Script:
PAKET DATA TELKOMSEL
Cara isi Paket Data Telkomsel:  Kodepaket.Nohp.Pin
Contoh: TD5.082123456789.1234
 
TELKOMSEL DATA
TD5 (50 - 75MB, 7hr) = 5.450
TD10 (100MB, 7hr) = 8.850
TD20 (205MB, 7hr) = 13.000
TD25 (500 - 750MB, 15hr) = 16.000
TD50 (2GB, 30hr) = 44.100
TD100 (4GB, 30hr) = 82.100

TELKOMSEL DATA MINI
TDM11 (1GB ALL, 1hr) = 11.600
TDM21 (2GB, 1hr) = 15.350
TDM13 (1GB ALL, 3hr) =15.100
TDM23 (2GB ALL, 3hr) =30.100
TDM33 (3GB ALL, 3hr) =41.100
TDM53 (5GB ALL, 1 - 3hr) = 42.100
TDM73 (7GB, ALL, 3hr) = 50.300
TDM103 (10GB ALL, 3hr) = 69.000
TDM153 (15GB, ALL, 3hr) = 64.900
TDM203 (20GB, ALL, 3hr) = 84.900
TDM17 (1GB ALL, 7hr) = 15.350
TDM27 (2GB ALL, 7hr) =30.600
TDM37 (3GB ALL, 7hr) = 44.350
TDM57 (5GB ALL, 7hr) = 61.850
TDM107 (10GB ALL, 7hr) = 80.850
TDM157 (15GB, ALL, 7hr) = 81.900
TDM114 (1GB ALL, 14hr) = 29.850
TDM214 (2GB ALL, 14hr) = 30.850
TDM514 (5GB, ALL, 14hr) = 65.900
 
TELKOMSEL DATA BULK
BULK1 (Flash 1GB, 30hr) = 23.650
BULK2 (Flash 2GB, 30hr) = 43.650
BULK4 (3GB + 1GB OMG 24jam, 30hr) = 56.800
BULK5 (5GB + 2GB OMG 24jam, 30hr) = 94.500
BULK8 (8GB + 2GB Video 24jam, 30hr) = 96.350
BULK2C (4,5GB + 2GB Video 24jam Zona, 30hr) = 73.900
BULK12 (12GB + 2GB OMG 24jam Zona, 30hr) = 107.300
BULK10 (10GB Telkomsel Data Bulk 10GB) = 107.950
BULK17 (17GB + 2GB OMG all Zona, 30hr) = 150.350
BULK25 (25GB + 2GB OMG all Zona, 30hr) = 192.350
BULK28 (28GB + 2GB OMG all Zona, 30hr) =196.100
BULK50 (50GB + 2GB OMG Zona, 30hr) =225.000
 
TELKOMSEL DATA FIX KUOTA
TD1GB (1GB Flash, 30hr) = 24.350
TD2GB (2GB Flash, 30hr) =44.850
TD3GB (3GB Flash, 30hr) =59.850
TD4GB (4GB Flash, 30hr) =88.850
TD5GB (5GB Flash, 30hr) =92.850
TD8GB (8GB Flash, 30hr) =106.750
TD12GB (12GB Flash, 30hr) =107.300
 
TELKOMSEL INTERNET ORBIT 
TO10 (10GB Orbit, 7hr) = 26.950
TO35 (35GB Orbit, 30hr) = 71.600
TO70 (70GB Orbit, 30hr) = 116.400
TO100 (100GB Orbit, 30hr) = 156.500
TO150 (150GB Orbit, 30hr) = 223.600
TO250 (250GB Orbit, 30hr) = 357.600